
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | TWH - 131 | 7391 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWH - 130 | 8670 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWH - 129 | 2135 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWH - 128 | 6396 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWH - 127 | 0121 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWH - 126 | 8039 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWH - 125 | 2746 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 124 | 7082 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 123 | 1778 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 122 | 3104 |
